Серебряная монета Чемпионат мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии – 22.2 г чистого металла, 100 KZT, 2014
Характеристики
Монеты | Коллекционные |
Страна | КАЗАХСТАН |
Металл | Серебро |
Диаметр | 38,6 |
Проба | 925 |
Качество | proof |
Содержание хим.чистого металла, oz | 0.71 |
Содержание чистого металла, гр | 22.2 |
Тираж, шт | 6000 |
Год | 2014 |
Номинал | 100 KZT |
Масса общая, г | 24 |
Покупаем: 2 000 ₽