Серебряная монета Конференции глав союзных держав – Победа в Великой Отечественной войне 1000 г чистого металла, 100 RUB, 1995
Характеристики
| Монеты | Коллекционные |
| Страна | РОССИЯ |
| Металл | Серебро |
| Проба | 900 |
| Качество | proof |
| Содержание хим.чистого металла, oz | 32.1543408 |
| Содержание чистого металла, гр | 1000 |
| Тираж, шт | 1500 |
| Год | 1995 |
| Номинал | 100 RUB |
| Масса общая, г | 1111.12 |

