Лондон Fix (LBMA):
Дата | Золото: AM | Золото: PM | Серебро |
11.04.2025 | 3213.75 | 3230.50 | 31.270 |
10.04.2025 | 3106.65 | 3143.15 | 30.925 |
09.04.2025 | 3044.70 | 3075.50 | 30.180 |
08.04.2025 | 3002.70 | 3015.40 | 30.315 |
07.04.2025 | 3025.10 | 3014.75 | 30.325 |
04.04.2025 | 3090.30 | 3054.50 | 31.340 |
Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):
Дата | Золото | Серебро |
11.04.2025 | 8488.89 | 83.52 |
10.04.2025 | 8406.33 | 82.49 |
09.04.2025 | 8346.42 | 83.91 |
08.04.2025 | 8283.73 | 83.32 |
07.04.2025 | 8464.15 | 86.84 |
04.04.2025 | 8448.74 | 87.99 |