Ослабление доллара связано с тревогами инвесторов из-за возможного ухудшения американо-китайских отношений. Дополнительным фактором стали запущенные при администрации Трампа расследования в отношении таможенных пошлин на ввоз стратегически важных минералов, медицинских препаратов и микрочипов
Лондон Fix (LBMA):
| Дата | Золото: AM | Золото: PM | Серебро |
| 18.04.2025 | - | - | - |
| 17.04.2025 | 3324.35 | 3305.65 | 32.310 |
| 16.04.2025 | 3304.40 | 3322.90 | 32.955 |
| 15.04.2025 | 3227.35 | 3219.60 | 32.310 |
| 14.04.2025 | 3220.65 | 3204.20 | 32.275 |
| 11.04.2025 | 3213.75 | 3230.50 | 31.270 |
Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):
| Дата | Золото | Серебро |
| 18.04.2025 | 8623.17 | 84.28 |
| 17.04.2025 | 8762.49 | 86.90 |
| 16.04.2025 | 8549.01 | 85.79 |
| 15.04.2025 | 8478.36 | 85.40 |
| 14.04.2025 | 8596.43 | 83.21 |
| 11.04.2025 | 8488.99 | 83.52 |

