Дополнительным фактором, поддержавшим стоимость золота, стало ослабление доллара и разочаровывающие данные по занятости в США за февраль, которые оказались хуже прогнозов. Ухудшение ситуации на рынке труда повышает вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США, хотя пока представители регулятора ограничиваются заявлениями о паузе, не упоминая о дальнейшем смягчении монетарной политики.
Лондон Fix (LBMA):
| Дата | Золото: AM | Золото: PM | Серебро |
| 07.03.2025 | 2918.50 | 2931.15 | 32.495 |
| 06.03.2025 | 2901.65 | 2922.20 | 32.430 |
| 05.03.2025 | 2917.70 | 2913.25 | 32.255 |
| 04.03.2025 | 2911.60 | 2905.90 | 31.905 |
| 03.03.2025 | 2868.25 | 2880.70 | 31.525 |
| 28.02.2025 | 2861.40 | 2834.55 | 31.135 |
Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):
| Дата | Золото | Серебро |
| 07.03.2025 | 8374.42 | 92.94 |
| 06.03.2025 | 8389.63 | 94.89 |
| 05.03.2025 | 8388.59 | 92.10 |
| 04.03.2025 | 8265.55 | 90.45 |
| 03.03.2025 | 8133.58 | 89.34 |
| 28.02.2025 | 8174.33 | 90.02 |

