Серебряная монета История денежного обращения России – 1000 г чистого металла, 100 RUB, 2009
Характеристики
Монеты | Коллекционные |
Страна | РОССИЯ |
Металл | Серебро |
Проба | 925 |
Качество | proof - like |
Содержание хим.чистого металла, oz | 32.15 |
Содержание чистого металла, гр | 1000 |
Тираж, шт | 250 |
Год | 2009 |
Номинал | 100 RUB |
Масса общая, г | 1083.74 |
Покупаем: 80 000 ₽