Георгий
Победоносец
×
Серебряная монета Дракон – Лунный календарь 31.1 г чистого металла, 240 CDF, 2012
Нет в наличии
Характеристики
| Монеты | Инвестиционные |
| Страна | КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Металл | Серебро |
| Диаметр, мм | 45 |
| Проба | 999 |
| Качество | uncirculated |
| Содержание хим.чистого металла, oz | 1 |
| Содержание чистого металла, гр | 31.1 |
| Год | 2012 |
| Номинал | 240 CDF |
| Масса общая, г | 31.103 |
Часто задаваемые вопросы: