Серебряная монета Вольная Борьба – Олимпийские игры 2012 100 KZT, вес чистого металла 28.77 гр., 2010
Характеристики
Монеты | Коллекционные |
Страна | КАЗАХСТАН |
Металл | Серебро |
Проба | 925 |
Качество | proof |
Содержание хим.чистого металла, oz | 0.9248966 |
Содержание чистого металла, гр | 28.77 |
Тираж, шт | 12000 |
Год | 2010 |
Номинал | 100 KZT |
Масса общая, г | 31.1 |
Покупаем: