Золотая монета Георгий Победоносец 200 руб – 31.1 г чистого металла, 200 RUB, 2025
Лидеры продаж
2025
Характеристики
| Монеты | Инвестиционные |
| Страна | РОССИЯ |
| Металл | Золото |
| Проба | 999 |
| Качество | uncirculated |
| Содержание хим.чистого металла, oz | 1 |
| Содержание чистого металла, гр | 31.1 |
| Тираж, шт | 100000 |
| Год | 2025 |
| Номинал | 200 RUB |
| Масса общая, г | 31.37 |
Продаем: 363 000 ₽
Покупаем: 344 000 ₽

