Георгий
Победоносец
| Монеты | Коллекционные |
| Страна | НИУЭ |
| Номинал | 1 NZD |
| Металл | Серебро |
| Содержание хим.чистого металла, oz | 0.8411576 |
| Содержание чистого металла, г | 26.16 |
| Проба | 925 |
| Качество | uncirculated |
| Диаметр, мм | 38,6 |
| Толщина, мм | 2,5 |
| Год | 2008 |
| Масса общая, г | 28.28 |
| Тираж, шт | 30000 |
Часто задаваемые вопросы:
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее