Георгий
Победоносец
| Металл | Золото |
| Содержание чистого металла, г | 7.78 |
| Проба | 999 |
| Номинал | 50 RUB |
| Качество | proof |
| Диаметр, мм | 22,6 |
| Толщина, мм | 1,6 |
| Тираж, шт | 1000 |
| Металл | Золото |
| Содержание чистого металла, г | 9.99 |
| Проба | 999.9 |
| Номинал | 100 BYR |
| Качество | proof |
| Диаметр, мм | 21 |
| Тираж, шт | 25000 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее