Экс-президент США настаивает на необходимости снижения ключевой ставки, тогда как Пауэлл предпочитает дождаться данных о влиянии планируемых таможенных пошлин на инфляционные процессы, прежде чем корректировать денежно-кредитную политику.
Лондон Fix (LBMA):
| Дата | Золото: AM | Золото: PM | Серебро |
| 25.04.2025 | 3299.35 | 3277.30 | 33.335 |
| 24.04.2025 | 3331.05 | 3314.75 | 33.395 |
| 23.04.2025 | 3332.85 | 3262.95 | 32.960 |
| 22.04.2025 | 3454.70 | 3433.55 | 32.610 |
| - | - | - | - |
| 17.04.2025 | 3324.35 | 3305.65 | 32.310 |
Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):
| Дата | Золото | Серебро |
| 25.04.2025 | 8808,67 | 88,74 |
| 24.04.2025 | 8692,10 | 87,80 |
| 23.04.2025 | 9092,22 | 86,35 |
| 22.04.2025 | 8657,70 | 84,62 |
| 21.04.2025 | 8583,06 | 83,89 |
| 18.04.2025 | 8623,17 | 84,28 |

