Стоимость золота повысилась за неделю на фоне новостей о том, что Сенат США одобрил налоговую реформу Дональда Трампа, предусматривающую сокращение налогов и расходов. По прогнозам, это решение приведет к увеличению дефицита бюджета на $3 трлн в ближайшее десятилетие, что может спровоцировать инфляцию и повысить риски, связанные с обслуживанием госдолга США.
Лондон Fix (LBMA):
| Дата | Золото: AM | Золото: PM | Серебро |
| 04.07.2025 | 3333.70 | 3331.90 | 36.885 |
| 03.07.2025 | 3350.00 | 3332.15 | 36.880 |
| 02.07.2025 | 3338.50 | 3335.70 | 36.305 |
| 01.07.2025 | 3343.15 | 3349.00 | 36.505 |
| 30.06.2025 | 3322.27 | 3287.45 | 35.975 |
| 27.06.2025 | 3286.25 | 3271.45 | 35.980 |
Динамика цен на драгметаллы ЦБ РФ (рубли за грамм):
| Дата | Золото | Серебро |
| 04.07.2025 | 8445.72 | 93.48 |
| 03.07.2025 | 8449.71 | 91.96 |
| 02.07.2025 | 8468.89 | 92.31 |
| 01.07.2025 | 8288.31 | 90.70 |
| 30.06.2025 | 8260.33 | 90.84 |
| 27.06.2025 | 8372.48 | 92.31 |

